Name of the officers & designation
| Sl.No | Governing Council | Designation | Name of the Officer & Designation |
|---|---|---|---|
| 1. | District Collector | Chairperson | |
| 2. | District Revenue Officer | Vice – Chairperson | |
| 3. | Assistant / Deputy Director of Geology and Mining | Convener | |
| 4. | Member of Lok Sabha Constituency – Kancheepuram & Sriperumpudur | Members | |
| 5. | Member of Rajaya Sabha in Kancheepuram District | -- NIL-- | |
| 6. | Member of Legislative Assembly – Kancheepuram Sriperumbudur Uthiramerur | Members | |
| 7. | The Project Director, District Rural Development Agency (DRDA), Kancheepuram. | Member | |
| 8. | The Personal Assistant to Collector, Panchayat Development (PAPD),Kancheepuram. | Member | |
| 9. | The Deputy Director or Assistant Director (Rural Development) Kancheepuram. | Member | |
| 10. | The District Adi-Dravidar Welfare Officer, Kancheepuram. | Member | |
| 11. | The District Environment Engineer, Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB), Kancheepuram. | Member | |
| 12. | The District Forest Officer, Kancheepuram. | Member | |
| 13. | Chief Engineer (Chennai Region) Water Resources Organization, Public Works Department, Chepauk, Chennai. | Member | |
| 14. | The Assistant Director of Survey and Land Records, Kancheepuram. | Member | |
| 15. | The District Treasury Officer, Kancheepuram. | Member | |
| 16. | The District Social Welfare Officer, Kancheepuram. | Member | |
| 17. | The Deputy Director (Health), Kancheepuram. | Member | |
| 18. | Revenue Divisional Officer, Kancheepuram. | Ex-Officio Member | |
| 19. | Revenue Divisional Officer, Sriperumbudur. | Ex-Officio Member |
