| Sl.No | Project Name | Village | Taluk | Project Cost | Status | No. of Beneficiaries | Photos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equipment Purchase For Primary Health Care Center Hospital in Uthiramerur Taluk Health Center Hospital in Padur Village. | Padur | Uthiramerur | 1999706 | Completed | View | |
| 2 | Equipment Purchase For Primary Health Care Center Hospital in Irumbedu Village, Madurantakam Taluk. | Irumbedu | Maduranthagam | 1999706 | Completed | ||
| 3 | Equipment Purchase For Primary Health Care Center Hospital in Zamin Endathur Village, Madurantakam Taluk. | Zamin Endathur. | Maduranthagam | 5498626 | Completed | ||
| 4 | Equipment Purchase For Containment of the spread and treatment of patients infected by COVID -19 for Mamampathy Village, Uthiramerur Taluk. | Kancheepuram | Kancheepuram | 300100 | Completed | View | |
| 5 | Equipment Purchase For Containment of the spread and treatment of patients infected by COVID -19 for Ezhichur Village, Kundrathur Taluk. | Kancheepuram | Kancheepuram | 312800 | Completed | View | |
| 6 | Equipment Purchase For Containment of the spread and treatment of patients infected by COVID -19 for Paranthur Village, Kancheepuram Taluk. | Kancheepuram | Kancheepuram | 1944700 | Completed | View | |
| 7 | Equipment Purchase For Containment of the spread and treatment of patients infected by COVID -19 for Maduramangalam Village, Sriperumbudur Taluk. | Kancheepuram | Kancheepuram | 837400 | Completed | View | |
| 8 | Equipment Purchase For Containment of the spread and treatment of patients infected by COVID -19 for Thirupukuzhi Village, Kancheepuram Taluk. | Kancheepuram | Kancheepuram | 825600 | Completed | View | |
| 9 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Dhargast village | Dhargast | Sriperumbudur | 233857 | Ongoing | ||
| 10 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Manimangalam village | Manimangalam | Sriperumbudur | 233857 | Ongoing | ||
| 11 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Pennalore village | Pennalore | Sriperumbudur | 233857 | Ongoing | ||
| 12 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Vadakkupattu village | Vadakkupattu | Sriperumbudur | 233857 | Ongoing | ||
| 13 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Arunkundram village | Arunkundram | Uthiramerur | 233856 | Ongoing | ||
| 14 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Anambakkam village | Anambakkam | Uthiramerur | 233856 | Ongoing | ||
| 15 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for padur village | Padur | Uthiramerur | 233856 | Ongoing | ||
| 16 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Palayaseevaram village | Palayaseevaram | Walajabad | 233856 | Ongoing | ||
| 17 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Arpakkam village | Arpakkam | Walajabad | 233856 | Ongoing | ||
| 18 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Uthukadu village | Uthukadu | Walajabad | 233856 | Ongoing | ||
| 19 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Kunnavakkam village | Kunnavakkam | Walajabad | 233856 | Ongoing | ||
| 20 | Most affected Health Sub Centres are requesting Refrigerators, RO Water facility, Invertor, and Waiting Chairs for Nathanallur village | Nathanallur | Walajabad | 233856 | Ongoing | ||
| 21 | Construction of New Health sub-centre unit in Anambakkam village, Uthiramerur Taluk | Anambakkam | Uthiramerur | 3400000 | Ongoing |
