| TOTAL NO.OF PROJECTS | AMOUNT ALLOTTED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | OTHER | TOTAL | HIGH | OTHER | TOTAL |
| 52 | 33 | 85 | 35223987 | 111481000 | 146704987 |
| COMPLETED PROJECTS | AMOUNT ALLOTTED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | OTHER | TOTAL | HIGH | OTHER | TOTAL |
| 10 | 17 | 27 | 14473638 | 68923243 | 83396881 |
| ON GOING PROJECTS | AMOUNT TO BE SPENT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | OTHER | TOTAL | HIGH | OTHER | TOTAL |
| 38 | 7 | 45 | 19026387 | 30852000 | 49878387 |
| SCRAPPED | AMOUNT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HIGH | OTHER | TOTAL | HIGH | OTHER | TOTAL |
| 4 | 9 | 13 | 1722000 | 11500000 | 13222000 |
