Project Expenses
| Sl. No | Financial Year | Project Cost (in Rs.) | 
| 1 | 2017-2018 | 0.00 | 
| 2 | 2018 -2019 | 1,755,000 | 
| 3 | 2019-2020 | 1,999,706 | 
| 4 | 2020-2021 | 61,416,885 | 
| 5 | 2021-2022 | 25,419,000 | 
| 6 | 2022-2023 | 7,971,702 | 
| 7 | 2023-2024 | 0.00 | 
| 8 | 2024-2025 | 250,000 | 
| 9 | 2025-2026 (Upto Sep-25) | 1,69,62,356 | 
| 10 | Court Penalty amount (2025-26) | 4,60,49,684 | 
Administrative Expenses
| Sl. No | Financial Year | Expense (in Rs.) | 
| 1 | 2017-2018 | 0.00 | 
| 2 | 2018 -2019 | 0.00 | 
| 3 | 2019-2020 | 16,08,484 | 
| 4 | 2020-2021 | 11,39,063 | 
| 5 | 2021-2022 | 56,43,204 | 
| 6 | 2022-2023 | 21,01,525 | 
| 7 | 2023-2024 | 14,43,021 | 
| 8 | 2024-2025 | 14,51,643 | 
| 9 | 2025-2026 (Upto Sep-25) | 1,64,408 | 
 
      